⇒パスワード入力
カテゴリ
タグ
ポンド円、ドル円、ユーロ円、ポンドドル、ユーロドルのストラテジーを東京市場、欧州市場、NY市場でご案内。更にリアルタイムトレードとその解説を公開。
ポンド円:TOKYO-strategy(2020.8.11)
| 2020年08月 | ------Pips |
| 2020年07月 | 1128Pips |
| 2020年06月 | 1034Pips |
| 2020年05月 | 1918Pips |
| 2020年04月 | 1815Pips |
| 2020年03月 | 6509Pips |
| 2020年02月 | 1604Pips |
| 2020年01月 | 1565Pips |
| 2019年12月 | 1338Pips |
| 2019年11月 | 650Pips |
| 2019年10月 | 2243Pips |
| 2019年09月 | 991Pips |
| 2019年08月 | -1951Pips |
| 2019年07月 | 587Pips |
| 2019年06月 | 829Pips |
| 2019年05月 | 1680Pips |
| 2019年04月 | 1014Pips |
| 2019年03月 | 2167Pips |
| 2019年02月 | 1651Pips |
| 2019年01月 | 1005Pips |
| 2018年12月 | 642Pips |
| 2018年11月 | 1325Pips |
| 2018年10月 | 1638Pips |
| 2018年09月 | 1371Pips |
| 2018年08月 | 834Pips |
| 2018年07月 | 1329Pips |
| 2018年06月 | 1546Pips |
| 2018年05月 | 1680Pips |
| 2018年04月 | 2052Pips |
| 2018年03月 | 1517Pips |
| 2018年02月 | 3452Pips |
| 2018年01月 | 890Pips |
| 2017年12月 | 1331Pips |
| 2017年11月 | 2252Pips |
| 2017年10月 | 2639Pips |
| 2017年09月 | 1993Pips |
| 2017年08月 | 1605Pips |
| 2017年07月 | 2273Pips |
| 2017年06月 | 2183Pips |
| 2017年05月 | 2197Pips |
| 2017年04月 | 1345Pips |
| 2017年03月 | 4089Pips |
| 2017年02月 | 2730Pips |
| 2017年01月 | 4536Pips |
| 2016年12月 | 2837Pips |
| 2016年11月 | 2215Pips |
| 2016年10月 | 1994Pips |
| 2016年09月 | 4543Pips |
| 2016年08月 | 3214Pips |
| 2016年07月 | 5629Pips |
| 2016年06月 | 9850Pips |
| 2016年05月 | 4930Pips |
| 2016年04月 | 3046Pips |
| 2016年03月 | 4321Pips |
| 2016年02月 | 6777Pips |
| 2016年01月 | 4188Pips |
| 2015年12月 | 8279Pips |
| 2015年11月 | 2325Pips |
| 2015年10月 | 2970Pips |
| 2015年09月 | 7576Pips |
| 2015年08月 | 6829Pips |
| 2015年07月 | 3546Pips |
| 2015年06月 | 1286Pips |
| 2015年05月 | 4944Pips |
| 2015年04月 | 5343Pips |
| 2015年03月 | 7419Pips |
| 2015年02月 | 3349Pips |
| 2015年01月 | 6849Pips |
| 2014年12月 | 6782Pips |
| 2014年11月 | 1371Pips |
| 2014年10月 | 4134Pips |
| 2014年09月 | 3471Pips |
| 2014年08月 | 2127Pips |
| 2014年07月 | 1475Pips |
| 2014年06月 | 1643Pips |
| 2014年05月 | 2590Pips |
| 2014年04月 | 2481Pips |
| 2014年03月 | 3342Pips | 2014年02月 | 4059Pips | 2014年01月 | 5442Pips |
| 2013年12月 | 761Pips | 2013年11月 | 1747Pips | 2013年10月 | 3129Pips | 2013年09月 | 2335Pips |
| 2013年08月 | 2973Pips |
| 2013年07月 | 3579Pips |
| 2013年06月 | 5842Pips |
| 2013年05月 | 4276Pips |
| 2013年04月 | 4560Pips |
| 2013年03月 | 2881Pips |
| 2013年02月 | 3936Pips |
| 2013年01月 | 2452Pips |
| 2012年12月 | -1566Pips |
| 2012年11月 | 5189Pips |
| 2012年10月 | 33Pips |
| 2012年09月 | 3316Pips | 2012年08月 | -289Pips | 2012年07月 | 1144Pips | 2012年06月 | 1096Pips | 2012年05月 | 1125Pips | 2012年04月 | 1171Pips | 2012年03月 | 1258Pips | 2012年02月 | -4274Pips | 2012年01月 | -281Pips |
| 2011年12月 | 1167Pips | 2011年11月 | 1104Pips |
皆様、おはようございます。
まもなく5時55分までの最新データを元にアルゴリズム解析に入ります。
解析が終了次第、TOKYO-strategy(2020.8.11)をアップしますので暫くお待
レンジ上限を上抜け出来ずに小反落です。レンジ継続です。
皆様、お疲れ様です。本日はこれで終了致します。では、お先に失礼します。
FIX、手仕舞って終了です。
138.45(S)⇒138.38利確7P
138.40(S)⇒138.38利確2P
追加
138.45(S)しました
138.61(S)⇒138.41利確20P
138.18(S)⇒137.41利確▲23P(保有)
そして売り直し
138.40(S)しました

